Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫52,050,679.75 | -1.76% | ₫86.06B | ₫45.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫240,046.67 | +8.12% | ₫7.39B | ₫45.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,039,664.43 | +1.49% | ₫30.19B | ₫44.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫611.39 | +2.41% | ₫30.83B | ₫43.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,268.50 | +3.95% | ₫157.71B | ₫43.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,866.43 | -2.52% | ₫521.89B | ₫42.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫407,281.98 | +7.36% | ₫169.08B | ₫39.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,367.98 | +8.95% | ₫303.96B | ₫39.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫155,825.75 | +2.96% | ₫183.25B | ₫38.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,194.30 | +0.73% | ₫25.21B | ₫38.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,384.99 | +7.43% | ₫210.85B | ₫38.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,168.54 | -0.05% | ₫159.38B | ₫38.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,334.89 | -0.49% | ₫68.45B | ₫37.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,081.31 | +6.17% | ₫303.16B | ₫37.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,088.69 | +3.31% | ₫181.27B | ₫35.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,923.06 | +0.41% | ₫549.20M | ₫35.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101.03 | -0.59% | ₫1.52T | ₫35.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,196.43 | -4.27% | ₫465.14B | ₫35.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,066,073.90 | +0.29% | ₫34.61B | ₫33.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,141.25 | +5.39% | ₫41.37B | ₫30.91T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%