Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,073.51 | +6.98% | ₫2.82B | ₫20.73B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.14 | +0.54% | ₫455.86K | ₫153.10M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫31.77 | -0.21% | ₫26.94K | ₫317.74M | Chi tiết | ||
₫0.000005173 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫82.31 | -- | ₫1.39M | -- | Chi tiết | ||
₫352.17 | +0.57% | ₫43.94K | ₫880.43B | Chi tiết | ||
₫4.12 | -0.29% | ₫880.79K | ₫1.73B | Chi tiết | ||
₫0.000004691 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫24.26 | +1.24% | ₫2.17M | ₫2.42B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2044 | -2.28% | ₫798.87K | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫0.00001621 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫65.82 | +1.84% | ₫9.93M | ₫819.51M | Chi tiết | ||
₫16.48 | -- | -- | ₫197.85M | Chi tiết | ||
₫2.08 | +0.19% | ₫12.46M | ₫1.61B | Chi tiết | ||
₫114,705,102.26 | +0.23% | ₫3.01B | ₫2.67T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%