Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫390,154.40 | -1.41% | ₫100.52B | ₫46.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,636,327,360.00 | -2.17% | ₫41.94T | ₫52,464.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,900,640.00 | -5.09% | ₫46.31T | ₫9,886.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,368.00 | -1.40% | ₫2.55T | ₫4,114.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.017% | ₫2,718.26T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,553,120.00 | -4.41% | ₫621.62B | ₫2,444.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,779,048.00 | -6.52% | ₫2.61T | ₫2,033.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.03% | ₫535.45B | ₫1,485.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.39 | -0.32% | ₫5.19B | ₫876.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,710,400.00 | -5.30% | ₫5.06B | ₫732.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,529.79 | -0.51% | ₫1.04T | ₫713.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,722.12 | -3.59% | ₫1.62T | ₫709.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,690.08 | -3.41% | ₫594.65B | ₫603.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,785,080.00 | -2.02% | ₫32.11B | ₫409.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,633,471,440.00 | -2.32% | ₫38.68B | ₫334.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫874,756.00 | -8.62% | ₫1.53T | ₫291.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,023.64 | -3.72% | ₫384.33B | ₫281.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,227.84 | -4.32% | ₫1.15T | ₫280.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫375,631.20 | -4.93% | ₫1.12T | ₫254.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,362,352.00 | -4.99% | ₫391.76B | ₫246.07T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%