Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫22,796.32 | -1.69% | ₫1.10T | ₫22.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,637.36 | +2.15% | ₫75.59B | ₫22.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,989,352.00 | +1.89% | ₫114.17B | ₫22.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,110.04 | -4.54% | ₫41.55B | ₫21.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,560.56 | -5.31% | ₫17.69B | ₫21.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61.31 | +0.49% | ₫1.81T | ₫21.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,268.96 | -6.41% | ₫143.15B | ₫20.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,664.24 | -4.58% | ₫446.89B | ₫20.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,113.12 | -2.67% | ₫94.45B | ₫20.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,347.29 | -5.67% | ₫156.59B | ₫19.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,972,920.00 | -6.25% | ₫1.85B | ₫19.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫589,140.80 | -6.16% | ₫102.78B | ₫19.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,947,360.00 | +1.98% | ₫197.76B | ₫19.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,181.60 | -5.52% | ₫246.65B | ₫18.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,276.16 | -5.04% | ₫293.62B | ₫18.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,548.48 | -3.94% | ₫33.37B | ₫18.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,623.20 | -3.41% | ₫88.27B | ₫18.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,666.80 | -5.40% | ₫37.60B | ₫17.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫343.03 | -1.48% | ₫87.28B | ₫16.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,199.20 | -5.15% | ₫37.88B | ₫16.49T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%