Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫390,502.40 | -1.41% | ₫100.52B | ₫46.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,643,978,720.00 | -2.17% | ₫41.94T | ₫52,616.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,372,296.00 | -5.09% | ₫46.31T | ₫9,943.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,133.60 | -1.40% | ₫2.55T | ₫4,159.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.013% | ₫2,724.40T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,655,200.00 | -4.41% | ₫621.62B | ₫2,459.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,808,744.00 | -6.52% | ₫2.61T | ₫2,049.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.03% | ₫535.45B | ₫1,485.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.50 | -0.32% | ₫5.19B | ₫877.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,817,120.00 | -5.30% | ₫5.06B | ₫733.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,792.19 | -3.59% | ₫1.62T | ₫720.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,551.13 | -0.51% | ₫1.04T | ₫715.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,873.36 | -3.41% | ₫594.65B | ₫610.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,785,080.00 | -2.02% | ₫32.11B | ₫409.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,638,025,600.00 | -2.32% | ₫38.68B | ₫334.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫879,860.00 | -8.62% | ₫1.53T | ₫293.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,115.04 | -3.72% | ₫384.33B | ₫284.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,090.88 | -4.32% | ₫1.15T | ₫283.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫379,668.00 | -4.93% | ₫1.12T | ₫257.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,468,840.00 | -4.99% | ₫391.76B | ₫248.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%