Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19605.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,349.20 | +1.05% | €980.34M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,952.93 | +8.58% | €1.37B | €477.15B | OperarDetalles | ||
€2.81 | +4.07% | €40.32M | €166.83B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.024% | €94.03B | €141.66B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€718.88 | +3.74% | €11.92M | €100.13B | OperarDetalles | ||
€164.61 | +9.38% | €108.14M | €88.83B | OperarDetalles | ||
€0.007357 | +21.68% | €163.95K | €66.21B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €16.73M | €56.46B | OperarDetalles | ||
€3,910.34 | +8.06% | €598.27K | €34.67B | OperarDetalles | ||
€0.2028 | +5.62% | €35.94M | €30.51B | OperarDetalles | ||
€0.303 | +2.21% | €8.99M | €28.69B | OperarDetalles | ||
€0.7229 | +8.57% | €14.61M | €26.28B | OperarDetalles | ||
€20.02 | +9.84% | €32.43M | €13.58B | OperarDetalles | ||
€103,111.69 | +0.99% | €11.31K | €13.10B | OperarDetalles | ||
€38.82 | +4.25% | €22.83M | €12.95B | OperarDetalles | ||
€0.3857 | +3.72% | €5.90M | €12.06B | OperarDetalles | ||
€3.33 | +6.01% | €21.92M | €11.70B | OperarDetalles | ||
€4,149.98 | +6.93% | €12.39K | €10.86B | OperarDetalles | ||
€533.70 | +6.90% | €16.33M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€0.2241 | +5.76% | €15.66M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%