Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19605.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,632.58 | +0.52% | €1.12B | €2.04T | OperarDetalles | ||
€3,972.13 | +7.38% | €1.57B | €479.47B | OperarDetalles | ||
€2.78 | +2.98% | €53.84M | €165.04B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.0039% | €103.56B | €141.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€726.70 | +4.65% | €14.36M | €101.22B | OperarDetalles | ||
€170.34 | +13.03% | €157.92M | €91.92B | OperarDetalles | ||
€0.008497 | +43.69% | €166.33K | €76.47B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.01% | €17.88M | €56.91B | OperarDetalles | ||
€3,954.96 | +7.19% | €631.97K | €35.07B | OperarDetalles | ||
€0.2094 | +9.70% | €51.81M | €31.50B | OperarDetalles | ||
€0.3061 | +2.38% | €9.53M | €28.98B | OperarDetalles | ||
€0.737 | +10.22% | €17.54M | €26.80B | OperarDetalles | ||
€20.07 | +9.54% | €39.95M | €13.61B | OperarDetalles | ||
€102,377.38 | +0.38% | €28.57K | €13.00B | OperarDetalles | ||
€37.96 | +2.02% | €25.61M | €12.67B | OperarDetalles | ||
€0.3841 | +2.72% | €4.75M | €12.02B | OperarDetalles | ||
€3.35 | +6.57% | €25.37M | €11.76B | OperarDetalles | ||
€4,203.26 | +7.07% | €13.09K | €11.00B | OperarDetalles | ||
€521.42 | +3.01% | €14.01M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.2253 | +6.29% | €16.95M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%