Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,004.24 | +0.36% | €297.53M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,882.20 | +3.09% | €629.77M | €468.61B | OperarDetalles | ||
€2.66 | +0.09% | €67.16M | €158.28B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.028% | €48.89B | €142.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€733.83 | +3.41% | €3.92M | €102.21B | OperarDetalles | ||
€164.26 | +3.00% | €136.44M | €88.69B | OperarDetalles | ||
€0.006971 | +10.08% | €88.03K | €62.74B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -- | €3.26M | €58.27B | OperarDetalles | ||
€3,870.23 | +2.82% | €3.92K | €34.22B | OperarDetalles | ||
€0.8231 | +5.91% | €12.27M | €30.00B | OperarDetalles | ||
€0.1991 | +2.26% | €45.05M | €29.98B | OperarDetalles | ||
€0.3007 | +0.6% | €7.47M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€21.01 | +13.93% | €13.88M | €14.25B | OperarDetalles | ||
€40.21 | +0.79% | €10.86M | €13.42B | OperarDetalles | ||
€101,008.60 | +0.4% | €5.33K | €12.83B | OperarDetalles | ||
€0.3675 | +1.05% | €2.08M | €11.50B | OperarDetalles | ||
€3.26 | +2.82% | €3.57M | €11.45B | OperarDetalles | ||
€4,062.67 | +0.82% | €13.95K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€503.41 | +0.21% | €3.64M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€0.8552 | +0.07% | €124.25K | €9.66B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%