Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.006978 | -0.1% | €2.25K | €41.87K | Detalles | ||
| €0.00347 | -3.65% | €17.06 | €293.95K | Detalles | ||
| €0.008579 | +1.80% | €83.40 | €8.57K | Detalles | ||
| €0.0001127 | -0.092% | €68.16 | €11.27K | Detalles | ||
| €0.00001352 | +2.39% | €2.69 | €135.26K | Detalles | ||
| €0.000000038 | -- | €825.79 | €3.80M | Detalles | ||
| €0.0001587 | -5.14% | €80.38 | €158.79K | Detalles | ||
| €0.0000002558 | -37.03% | €0.3729 | -- | Detalles | ||
| €0.000008954 | +0.37% | €4.82 | €8.95K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.007539 | +2.26% | €4.90M | €1.27M | Detalles | ||
| €0.09823 | +24.52% | €375.48K | €98.23M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%