Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19606.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,561.35 | +1.72% | €1.50B | €2.08T | OperarDetalles | ||
€4,053.50 | +4.93% | €1.46B | €489.29B | OperarDetalles | ||
€2.80 | +0.27% | €72.67M | €166.26B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.016% | €114.97B | €141.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.06 | +1.39% | €15.86M | €100.57B | OperarDetalles | ||
€171.17 | +5.41% | €164.97M | €92.37B | OperarDetalles | ||
€0.007577 | +4.69% | €146.84K | €68.19B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | -0.02% | €23.09M | €57.01B | OperarDetalles | ||
€4,036.76 | +5.03% | €84.25K | €35.68B | OperarDetalles | ||
€0.2079 | +3.36% | €66.98M | €31.29B | OperarDetalles | ||
€0.3098 | +3.12% | €10.57M | €29.33B | OperarDetalles | ||
€0.7497 | +3.74% | €20.38M | €27.26B | OperarDetalles | ||
€20.37 | +0.48% | €32.49M | €13.81B | OperarDetalles | ||
€40.43 | +6.56% | €22.42M | €13.49B | OperarDetalles | ||
€104,370.62 | +2.06% | €28.19K | €13.25B | OperarDetalles | ||
€0.3863 | -0.21% | €5.29M | €12.09B | OperarDetalles | ||
€3.41 | +2.16% | €23.01M | €12.01B | OperarDetalles | ||
€4,334.22 | +6.04% | €11.71K | €11.27B | OperarDetalles | ||
€526.08 | -1.35% | €15.66M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.2263 | +1.28% | €16.50M | €9.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%