Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.65 | -1.41% | €3.77M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€99,036.80 | -2.17% | €1.57B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,076.69 | -5.09% | €1.74B | €371.38B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -1.40% | €96.04M | €154.55B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | -0.017% | €102.11B | €142.84B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€659.40 | -4.41% | €23.35M | €91.84B | OperarDetalles | ||
€141.96 | -6.52% | €98.35M | €76.40B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | +0.03% | €20.11M | €55.82B | OperarDetalles | ||
€0.003658 | -0.32% | €195.30K | €32.92B | OperarDetalles | ||
€3,069.54 | -5.30% | €190.15K | €27.52B | OperarDetalles | ||
€0.2828 | -0.51% | €39.28M | €26.79B | OperarDetalles | ||
€0.1773 | -3.59% | €60.99M | €26.66B | OperarDetalles | ||
€0.6269 | -3.41% | €22.33M | €22.67B | OperarDetalles | ||
€142.19 | -2.02% | €1.20M | €15.39B | OperarDetalles | ||
€98,929.51 | -2.32% | €1.45M | €12.54B | OperarDetalles | ||
€32.86 | -8.62% | €57.59M | €10.96B | OperarDetalles | ||
€0.3389 | -3.72% | €14.43M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€3.05 | -4.32% | €43.33M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€14.11 | -4.93% | €42.16M | €9.56B | OperarDetalles | ||
€464.40 | -4.99% | €14.71M | €9.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%