Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.85 | -3.03% | €3.58M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€101,085.32 | -2.63% | €965.82M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,228.49 | -4.59% | €1.31B | €389.71B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -4.81% | €80.62M | €155.33B | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.0041% | €83.65B | €143.29B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€683.85 | -2.17% | €22.36M | €95.25B | OperarDetalles | ||
€149.24 | -5.55% | €87.81M | €80.31B | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.02% | €13.70M | €56.05B | OperarDetalles | ||
€0.003703 | +0.57% | €223.13K | €33.32B | OperarDetalles | ||
€3,220.98 | -4.34% | €191.10K | €28.94B | OperarDetalles | ||
€0.1819 | -6.71% | €51.94M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€0.2864 | +0.07% | €38.60M | €27.13B | OperarDetalles | ||
€0.6409 | -6.39% | €16.14M | €23.18B | OperarDetalles | ||
€100,976.47 | -2.61% | €1.27M | €12.80B | OperarDetalles | ||
€35.87 | -5.34% | €36.37M | €11.96B | OperarDetalles | ||
€3.13 | -7.06% | €35.33M | €10.83B | OperarDetalles | ||
€0.346 | -6.70% | €12.08M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€14.71 | -6.84% | €34.69M | €9.97B | OperarDetalles | ||
€497.21 | -2.74% | €10.89M | €9.89B | OperarDetalles | ||
€0.2203 | -8.36% | €56.85M | €9.34B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
El ETF de Al Contado de Ethereum en EE. UU. ha registrado entradas netas durante 20 días de negociación consecutivos, con un flujo de 17 millones de dólares ayer.La "Reglamento sobre monedas estables" de Hong Kong entra en vigor hoy, abriendo la primera ronda de solicitudes de licencias para emisores de monedas estables.