Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004419 | -2.34% | €214.86K | €208.07M | TraderDétails | ||
€0.4056 | -2.50% | €7.40K | €202.82M | TraderDétails | ||
€1.87 | +0.89% | €2.27M | €201.36M | TraderDétails | ||
€0.6686 | +2.14% | €1.92M | €201.07M | TraderDétails | ||
€0.1608 | -3.53% | €111.83K | €200.64M | TraderDétails | ||
€1.79 | -2.63% | €1.00M | €200.02M | TraderDétails | ||
€0.1949 | -2.93% | €1.10M | €194.97M | TraderDétails | ||
€1.80 | -1.95% | €497.56K | €190.42M | TraderDétails | ||
€2.92 | +2.33% | €798.57K | €190.31M | TraderDétails | ||
€0.3787 | -0.96% | €16.28K | €189.22M | TraderDétails | ||
€0.02305 | +35.68% | €20.23M | €189.06M | TraderDétails | ||
€0.00000000111 | -3.49% | €739.85K | €188.42M | TraderDétails | ||
€0.009657 | -2.02% | €34.75K | €188.41M | TraderDétails | ||
€0.02286 | -3.67% | €237.35K | €184.09M | TraderDétails | ||
€0.01184 | -0.68% | €49.27K | €183.28M | TraderDétails | ||
€0.2119 | -0.8% | €141.54K | €179.79M | TraderDétails | ||
€0.4394 | +0.35% | €313.36K | €178.97M | TraderDétails | ||
€0.0309 | -18.51% | €6.46M | €178.49M | TraderDétails | ||
€9.43 | -6.92% | €47.13K | €176.30M | TraderDétails | ||
€0.02367 | -2.80% | €20.24K | €175.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%