Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,568.50 | -1.52% | €2.13B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,798.15 | -3.90% | €1.59B | €458.46B | TraderDétails | ||
€2.49 | -1.59% | €54.44M | €148.58B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.025% | €98.35B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€724.45 | -1.87% | €11.07M | €100.90B | TraderDétails | ||
€161.67 | -5.20% | €141.95M | €87.39B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €14.94M | €58.46B | TraderDétails | ||
€0.005778 | -2.60% | €86.27K | €52.00B | TraderDétails | ||
€3,775.80 | -4.06% | €82.27K | €33.05B | TraderDétails | ||
€0.2966 | -1.76% | €15.56M | €28.08B | TraderDétails | ||
€0.1809 | -4.50% | €52.09M | €27.26B | TraderDétails | ||
€0.722 | -3.31% | €10.99M | €26.33B | TraderDétails | ||
€19.85 | -7.15% | €21.25M | €13.46B | TraderDétails | ||
€38.88 | -1.34% | €28.03M | €12.97B | TraderDétails | ||
€94,628.62 | -1.42% | €126.69K | €12.02B | TraderDétails | ||
€0.333 | -1.23% | €4.46M | €10.44B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.02% | €175.04K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.92 | -2.21% | €12.94M | €10.28B | TraderDétails | ||
€3,877.42 | -6.69% | €31.00K | €9.85B | TraderDétails | ||
€461.94 | -4.79% | €7.19M | €9.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%