Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009394 | -10.41% | €2.83M | €907.62M | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.13% | €307.84K | €872.89M | TraderDétails | ||
€0.1686 | -7.34% | €22.26M | €864.40M | TraderDétails | ||
€0.3245 | -3.41% | €1.46M | €852.05M | TraderDétails | ||
€0.9627 | -6.50% | €16.48M | €845.81M | TraderDétails | ||
€0.08097 | -7.55% | €1.08M | €844.24M | TraderDétails | ||
€2,881.71 | -0.71% | €3.96M | €818.93M | TraderDétails | ||
€2.37 | -4.13% | €2.07M | €817.66M | TraderDétails | ||
€24.37 | -5.27% | €7.77M | €808.25M | TraderDétails | ||
€4.72 | -1.40% | €8.54M | €791.81M | TraderDétails | ||
€0.7917 | -10.47% | €15.51M | €790.92M | TraderDétails | ||
€0.7555 | -20.06% | €38.86M | €755.53M | TraderDétails | ||
€0.261 | -5.36% | €2.14M | €751.92M | TraderDétails | ||
€1.13 | -9.85% | €6.45M | €745.73M | TraderDétails | ||
€0.7071 | -7.12% | €2.41M | €745.61M | TraderDétails | ||
€0.1257 | -3.95% | €3.09M | €736.31M | TraderDétails | ||
€0.7286 | -5.33% | €1.11M | €728.69M | TraderDétails | ||
€2.71 | -7.41% | €6.01M | €726.77M | TraderDétails | ||
€0.4557 | -2.89% | €3.73M | €712.12M | TraderDétails | ||
€199.41 | -4.52% | €32.83K | €707.54M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%