Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,487.70 | +1.17% | €577.07M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,942.81 | +3.52% | €977.80M | €475.92B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.24% | €57.23M | €153.07B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0034% | €76.24B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€736.66 | +1.89% | €4.78M | €102.60B | TraderDétails | ||
€175.51 | +8.45% | €83.99M | €94.87B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.03% | €11.55M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005964 | +5.10% | €69.33K | €53.67B | TraderDétails | ||
€3,939.72 | +3.60% | €163.73K | €34.47B | TraderDétails | ||
€0.3 | +0.72% | €7.54M | €28.40B | TraderDétails | ||
€0.1879 | +3.72% | €22.45M | €28.31B | TraderDétails | ||
€0.7407 | +2.63% | €6.82M | €27.01B | TraderDétails | ||
€20.72 | +1.78% | €19.40M | €14.05B | TraderDétails | ||
€95,701.84 | +1.13% | €141.80K | €12.15B | TraderDétails | ||
€42.53 | +9.16% | €31.47M | €11.51B | TraderDétails | ||
€0.859 | -- | €15.13K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.95 | +1.69% | €8.39M | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.3294 | -0.91% | €3.38M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,024.54 | +3.52% | €7.81K | €10.23B | TraderDétails | ||
€473.55 | +2.48% | €5.61M | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Ancien gouverneur de la Banque centrale Zhou Xiaochuan : Les stablecoins présentent des risques de surémission et de levier élevé, la théorie de la tokenisation complète en remplacement des paiements par compte est insuffisante.CEX Alpha ouvrira les réclamations d'Airdrop à 21h30, le seuil de la première étape est de 260 points.