Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,531.98 | +3.75% | €814.92M | €2.00T | TraderDétails | ||
€4,164.56 | +13.79% | €833.33M | €502.69B | TraderDétails | ||
€2.64 | +6.83% | €77.69M | €157.44B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.017% | €102.38B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€769.19 | +6.52% | €9.19M | €107.13B | TraderDétails | ||
€171.16 | +9.75% | €113.04M | €92.47B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.49M | €57.55B | TraderDétails | ||
€0.004847 | +1.96% | €71.22K | €43.62B | TraderDétails | ||
€4,147.67 | +13.65% | €538.74K | €36.44B | TraderDétails | ||
€0.2054 | +10.36% | €57.91M | €30.94B | TraderDétails | ||
€0.3148 | +3.25% | €13.77M | €29.80B | TraderDétails | ||
€0.8041 | +8.81% | €16.28M | €29.32B | TraderDétails | ||
€23.20 | +7.68% | €30.53M | €15.73B | TraderDétails | ||
€100,621.68 | +3.65% | €33.51K | €12.78B | TraderDétails | ||
€38.29 | +8.21% | €28.72M | €12.78B | TraderDétails | ||
€0.3655 | +7.41% | €6.87M | €11.46B | TraderDétails | ||
€4,463.82 | +15.62% | €27.11K | €11.39B | TraderDétails | ||
€3.21 | +8.80% | €13.73M | €11.28B | TraderDétails | ||
€515.47 | +7.57% | €7.18M | €10.26B | TraderDétails | ||
€0.8599 | -0.01% | €95.70K | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%