Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,629.56 | -1.72% | €2.09B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,901.05 | -2.39% | €1.66B | €470.88B | TraderDétails | ||
€2.51 | -1.14% | €50.05M | €149.76B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.012% | €96.33B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€730.71 | -2.33% | €10.31M | €101.77B | TraderDétails | ||
€164.22 | -3.74% | €127.19M | €88.77B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.06M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005733 | -2.34% | €84.57K | €51.60B | TraderDétails | ||
€3,884.62 | -2.79% | €147.87K | €33.98B | TraderDétails | ||
€0.3002 | -0.77% | €15.32M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.1837 | -3.03% | €44.86M | €27.68B | TraderDétails | ||
€0.7331 | -2.11% | €11.19M | €26.73B | TraderDétails | ||
€20.78 | -1.15% | €25.65M | €14.09B | TraderDétails | ||
€39.95 | +0.27% | €26.82M | €13.33B | TraderDétails | ||
€94,592.77 | -1.70% | €127.57K | €12.01B | TraderDétails | ||
€0.3366 | -0.98% | €4.79M | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.03% | €153.02K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.94 | -1.61% | €13.30M | €10.34B | TraderDétails | ||
€3,964.04 | -3.59% | €23.61K | €10.07B | TraderDétails | ||
€465.61 | -3.62% | €7.33M | €9.27B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%