Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1763 | -0.86% | €933.03K | €697.47M | TraderDétails | ||
€0.01499 | -0.39% | €14.29M | €683.89M | TraderDétails | ||
€0.01389 | -0.97% | €12.59M | €672.67M | TraderDétails | ||
€0.1077 | -2.48% | €2.13M | €619.64M | TraderDétails | ||
€0.2527 | -1.47% | €392.56K | €618.17M | TraderDétails | ||
€1.61 | +0.26% | €866.92K | €589.06M | TraderDétails | ||
€1.80 | -1.77% | €4.07M | €583.46M | TraderDétails | ||
€0.0000005852 | -0.39% | €118.01K | €577.05M | TraderDétails | ||
€0.000002627 | +1.76% | €2.18M | €551.76M | TraderDétails | ||
€0.5355 | +8.65% | €2.20M | €535.55M | TraderDétails | ||
€0.3302 | -1.00% | €79.17K | €528.64M | TraderDétails | ||
€0.2641 | -1.66% | €175.28K | €506.99M | TraderDétails | ||
€0.05112 | -3.49% | €8.81M | €506.63M | TraderDétails | ||
€0.007024 | +0.15% | €817.69K | €504.76M | TraderDétails | ||
€0.000001258 | +1.23% | €8.47M | €491.69M | TraderDétails | ||
€24.45 | +3.64% | €1.98M | €486.82M | TraderDétails | ||
€2.60 | +0.46% | €3.73M | €484.56M | TraderDétails | ||
€0.008035 | +6.49% | €3.20M | €474.46M | TraderDétails | ||
€0.4231 | -1.82% | €7.30M | €472.87M | TraderDétails | ||
€0.1668 | +6.75% | €4.88M | €455.46M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%