Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.529 | +5.05% | €1.23M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.0001008 | +2.70% | €2.89M | €974.09M | TraderDétails | ||
€0.9297 | +13.04% | €89.11M | €929.77M | TraderDétails | ||
€0.08828 | +3.04% | €1.31M | €920.52M | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.04% | €76.82K | €912.33M | TraderDétails | ||
€0.8829 | +5.16% | €14.78M | €881.97M | TraderDétails | ||
€0.3307 | +0.86% | €1.77M | €868.17M | TraderDétails | ||
€0.1674 | -2.52% | €13.46M | €858.27M | TraderDétails | ||
€2.48 | +1.83% | €2.59M | €856.10M | TraderDétails | ||
€3.17 | +12.57% | €18.97M | €852.30M | TraderDétails | ||
€25.12 | +0.18% | €3.95M | €833.35M | TraderDétails | ||
€2,873.25 | +0.12% | €1.58M | €816.52M | TraderDétails | ||
€4.78 | -0.78% | €7.87M | €801.19M | TraderDétails | ||
€0.278 | +3.78% | €2.72M | €800.71M | TraderDétails | ||
€224.22 | +5.46% | €52.03K | €793.73M | TraderDétails | ||
€0.7506 | -0.31% | €1.63M | €791.61M | TraderDétails | ||
€0.1331 | +3.04% | €2.33M | €780.01M | TraderDétails | ||
€0.7747 | +2.18% | €1.25M | €774.76M | TraderDétails | ||
€1.16 | -0.89% | €6.11M | €763.16M | TraderDétails | ||
€0.01575 | -1.03% | €5.18M | €763.00M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%