Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.11 | +6.33% | €2.75M | €465.65M | TraderDétails | ||
€0.3889 | +11.67% | €3.62M | €461.61M | TraderDétails | ||
€2.47 | -3.95% | €3.13M | €461.47M | TraderDétails | ||
€1.09 | +2.93% | €12.98M | €459.66M | TraderDétails | ||
€0.000001163 | -1.85% | €5.33M | €454.26M | TraderDétails | ||
€1.27 | +2.30% | €881.82K | €448.74M | TraderDétails | ||
€0.5582 | +1.86% | €892.21K | €446.32M | TraderDétails | ||
€0.4418 | +2.32% | €782.40K | €445.43M | TraderDétails | ||
€1.71 | -0.34% | €15.31K | €445.03M | TraderDétails | ||
€0.0621 | +0.13% | €474.32K | €443.90M | TraderDétails | ||
€0.7147 | +5.92% | €79.20K | €442.61M | TraderDétails | ||
€0.3913 | -5.21% | €3.97M | €437.40M | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.05% | €230.24 | €436.48M | TraderDétails | ||
€0.06024 | +17.44% | €5.32M | €435.64M | TraderDétails | ||
€45.97 | +1.47% | €1.00M | €432.00M | TraderDétails | ||
€1.33 | +10.40% | €21.95M | €427.15M | TraderDétails | ||
€0.8563 | -0.02% | €4.64M | €423.46M | TraderDétails | ||
€0.000001003 | -3.36% | €172.81K | €422.34M | TraderDétails | ||
€0.01189 | -0.84% | €1.09M | €410.92M | TraderDétails | ||
€5.80 | +2.73% | €2.52M | €409.19M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%