Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000000005546 | -4.15% | €3.56 | €20.80K | Détails | ||
€13.23 | -0.28% | €3.34 | -- | Détails | ||
€0.0000000546 | -- | €257.54K | €1.14M | Détails | ||
€0.0001501 | -1.55% | €9.20 | €300.32K | Détails | ||
€0.00001576 | -3.53% | €1.51 | €15.60K | Détails | ||
€0.00000000002418 | -0.16% | €2.89 | €24.18K | Détails | ||
€0.000004996 | +1.52% | €92.95 | €24.98K | Détails | ||
€0.00001248 | +112.45% | €180.41K | €6.24M | Détails | ||
€0.00000005311 | -- | €6.99 | €53.06K | Détails | ||
€0.00001924 | +32.35% | €123.76 | -- | Détails | ||
€0.5736 | -- | -- | €12.04M | Détails | ||
€0.0002363 | -0.35% | €1.63 | €70.90K | Détails | ||
-- | -5.94% | €3.94K | -- | Détails | ||
€0.00003531 | -- | €915.84 | €35.31K | Détails | ||
€0.00003608 | +0.26% | €64.09 | €36.08K | Détails | ||
€0.00002596 | +0.0054% | €180.61 | €22.42K | Détails | ||
€0.1326 | -4.14% | €29.52 | €1.03M | Détails | ||
€0.1273 | +2.92% | €134.21 | €127.30K | Détails | ||
€0.8653 | +0.74% | €586.46 | €151.35M | Détails | ||
€0.0002197 | -1.86% | €45.88K | €219.78K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.