Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,069.80 | -0.55% | €576.18M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,203.54 | +3.42% | €583.82M | €507.39B | TraderDétails | ||
€2.61 | +1.39% | €47.83M | €155.82B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.015% | €55.28B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€748.88 | -0.76% | €6.61M | €104.31B | TraderDétails | ||
€179.12 | +2.90% | €148.89M | €96.80B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.54M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.006219 | +18.00% | €91.51K | €55.97B | TraderDétails | ||
€4,195.10 | +3.37% | €14.26K | €36.76B | TraderDétails | ||
€0.2019 | -0.24% | €36.71M | €30.40B | TraderDétails | ||
€0.315 | +1.69% | €6.60M | €29.82B | TraderDétails | ||
€0.7908 | +1.61% | €4.96M | €28.84B | TraderDétails | ||
€22.26 | -0.29% | €9.70M | €15.09B | TraderDétails | ||
€38.84 | +2.33% | €11.39M | €12.96B | TraderDétails | ||
€98,193.25 | -0.34% | €60.26K | €12.47B | TraderDétails | ||
€3.19 | +0.82% | €7.95M | €11.20B | TraderDétails | ||
€0.354 | +0.22% | €1.73M | €11.09B | TraderDétails | ||
€4,264.16 | -2.12% | €311.27K | €10.87B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.01% | €324.51K | €10.33B | TraderDétails | ||
€511.65 | +1.58% | €1.21M | €10.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%