Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,323.30 | +1.99% | €861.43M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,958.21 | -0.08% | €878.00M | €477.78B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.66% | €106.31M | €153.40B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0028% | €71.71B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.70 | +1.29% | €4.68M | €104.07B | TraderDétails | ||
€184.26 | +4.80% | €144.61M | €99.62B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.35M | €59.64B | TraderDétails | ||
€0.00585 | -4.56% | €97.47K | €52.65B | TraderDétails | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | TraderDétails | ||
€0.1923 | +1.58% | €29.58M | €28.98B | TraderDétails | ||
€0.3004 | -0.09% | €7.60M | €28.43B | TraderDétails | ||
€0.7477 | +0.57% | €7.63M | €27.28B | TraderDétails | ||
€20.56 | -2.18% | €17.59M | €13.94B | TraderDétails | ||
€97,374.24 | +2.01% | €44.27K | €12.37B | TraderDétails | ||
€41.69 | -0.95% | €21.57M | €11.28B | TraderDétails | ||
€3.01 | +1.55% | €8.31M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €5.16K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3294 | -0.9% | €3.16M | €10.33B | TraderDétails | ||
€4,030.50 | -0.01% | €36.68K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.2944 | +50.93% | €70.68M | €9.89B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%