Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,399.71 | +1.75% | €864.20M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,959.80 | -0.04% | €771.21M | €477.97B | TraderDétails | ||
€2.60 | +1.00% | €110.06M | €154.83B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0048% | €72.25B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€755.01 | +2.15% | €4.91M | €105.08B | TraderDétails | ||
€183.52 | +4.42% | €147.18M | €99.22B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.65M | €59.61B | TraderDétails | ||
€0.005857 | -0.32% | €91.54K | €52.71B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | -0.02% | €23.77K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1929 | +2.40% | €27.98M | €29.06B | TraderDétails | ||
€0.2999 | -0.37% | €8.76M | €28.39B | TraderDétails | ||
€0.748 | +0.92% | €7.38M | €27.29B | TraderDétails | ||
€20.62 | -0.8% | €17.28M | €13.98B | TraderDétails | ||
€97,351.44 | +1.74% | €38.83K | €12.36B | TraderDétails | ||
€41.76 | -1.83% | €22.29M | €11.30B | TraderDétails | ||
€0.3218 | +60.77% | €78.04M | €10.81B | TraderDétails | ||
€3.02 | +2.13% | €8.18M | €10.61B | TraderDétails | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.75K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3316 | +0.5% | €3.14M | €10.40B | TraderDétails | ||
€4,060.64 | +0.72% | €39.62K | €10.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%