Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp174.45 | -2.13% | Rp265.27M | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,269.42 | -3.32% | Rp9.56B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp255.19 | -0.87% | Rp272.84M | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,298.41 | -2.11% | Rp10.11B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp247,098.04 | -2.73% | Rp6.53B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,242.27 | +0.32% | Rp29.17B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,787.10 | -3.13% | Rp7.23B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp971.77 | -2.73% | Rp25.53B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,357.91 | -3.25% | Rp28.21B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,035.98 | -10.84% | Rp15.41B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,964.58 | -1.94% | Rp6.08B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp168.56 | -3.24% | Rp2.20B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,229.19 | -2.19% | Rp219.34M | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,424.04 | -4.15% | Rp244.79M | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,921.16 | -1.23% | Rp619.49M | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,680.72 | +3.76% | Rp10.81B | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,149.04 | -0.9% | Rp621.73M | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp157,500.81 | -1.88% | Rp8.49B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp573.55 | -0.86% | Rp5.96B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,743.72 | -2.35% | Rp2.10B | Rp2.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%