Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp867.25 | -7.25% | Rp13.64B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,169.34 | -4.95% | Rp3.34B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp23.16 | -5.54% | Rp36.59B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp723.86 | -6.94% | Rp9.25B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,022.86 | +9.06% | Rp3.63B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp848.50 | -6.16% | Rp5.79B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,084.43 | +1.59% | Rp3.37B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp44.00 | -6.59% | Rp10.27B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,217.29 | -6.95% | Rp32.43B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,792.38 | -4.40% | Rp5.82B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,272.80 | -1.63% | Rp11.17B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,178.65 | +0.58% | Rp5.53B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,866.05 | -4.52% | Rp351.28M | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,363.94 | -4.40% | Rp4.69B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,302.58 | -3.55% | Rp477.72M | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,837.15 | -4.19% | Rp2.60B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,927.97 | -3.15% | Rp675.14M | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,513.41 | -4.30% | Rp9.54B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,726.49 | -6.52% | Rp46.08B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16.81 | -10.30% | Rp23.70B | Rp1.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%