Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4,112.66 | -2.43% | Rp37.94M | Rp6.04B | Detail | ||
Rp0.008237 | -- | Rp926.60K | Rp56.84M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -3.39% | Rp218.82M | -- | Detail | ||
Rp37.02 | +0.0035% | Rp36.90M | Rp3.70B | Detail | ||
Rp517.68 | +0.45% | Rp90.79K | Rp517.68M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3297 | -0.36% | Rp127.05K | Rp329.71M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp5.96 | +0.65% | Rp3.85M | Rp465.24M | Detail | ||
Rp126,236.56 | +14.58% | -- | Rp95.30M | Detail | ||
Rp72.56 | -0.01% | Rp263.63M | Rp48.46M | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.35%48.65%