Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp527.42 | -0.92% | Rp4.83M | Rp5.27B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.09225 | -- | Rp396.77K | Rp92.18M | Detail | ||
Rp5.52 | -- | Rp25.15M | Rp5.52B | Detail | ||
Rp0.02 | +0.028% | Rp27.00M | Rp2.00B | Detail | ||
Rp549.23 | +0.69% | Rp40.48K | Rp54.92B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000002885 | -0.67% | Rp1.98M | Rp1.05B | Detail | ||
Rp0.002774 | +0.17% | Rp310.16K | Rp1.16B | Detail | ||
Rp0.0004507 | -- | Rp18.87K | Rp311.19M | Detail | ||
Rp0.009149 | -0.084% | Rp1.75M | Rp1.92B | Detail | ||
Rp1,688,960,331.06 | -- | Rp687.58K | -- | Detail | ||
Rp0.00001344 | -0.45% | Rp386.45K | Rp1.34B | Detail | ||
Rp1.04 | -- | -- | Rp104.79M | Detail | ||
Rp0.07129 | -0.62% | Rp19.83K | Rp35.64M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,406.21 | -0.8% | Rp235.96K | Rp1.89B | Detail | ||
Rp3.99 | -0.12% | Rp1.42K | Rp399.01B | Detail | ||
Rp16.16 | +0.002% | Rp8.55M | Rp24.24B | Detail | ||
Rp94.30 | +2.75% | Rp13.50M | Rp101.50B | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%