Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19605 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.273 | +0.42% | €142.97 | €273.03K | Detalhes | ||
€0.0000002875 | -0.39% | €18.00 | €29.03K | Detalhes | ||
€0.002148 | +8.46% | €2.11 | €21.48K | Detalhes | ||
€0.002487 | -0.047% | €42.88 | €133.01K | Detalhes | ||
€0.0000002794 | +6.43% | €48.11 | €70.94K | Detalhes | ||
€0.1506 | -- | €2.36K | €148.21K | Detalhes | ||
€0.00000001656 | +0.056% | €4.84 | €82.84K | Detalhes | ||
€0.00000006914 | +8.45% | €135.14K | €69.14M | Detalhes | ||
€0.00009285 | -- | €3.51 | €32.50K | Detalhes | ||
€0.00211 | -0.094% | €1.79K | €443.22K | Detalhes | ||
€0.006845 | +1.45% | €101.56 | €27.38K | Detalhes | ||
€0.00002514 | +0.00021% | €17.33 | €318.61 | Detalhes | ||
€0.00002988 | +11.08% | €903.98 | €29.88K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.2853 | +4.79% | €743.08K | €570.77M | Detalhes | ||
€0.00000000005892 | -0.023% | €20.51 | €22.96K | Detalhes | ||
€0.000001673 | +9.85% | €1.55K | €618.26K | Detalhes | ||
€0.0000003852 | +7.05% | €670.91 | €192.61K | Detalhes | ||
€0.00205 | -0.58% | €8.62 | €20.50K | Detalhes | ||
€0.00000000000379 | +0.24% | €9.15 | €353.42K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%