Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Wallet Account Abstraction | -- | ₽337.85M | 2025-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Security Solutions | -- | ₽482.65M | 2025-06-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Cloud Computing AI | -- | ₽868.77M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | Infra Interoperability | -- | ₽804.42M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₽201.10M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽160.88M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | ₽402.21M | 2025-06-17 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | ₽723.98M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming platform | -- | ₽321.76M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₽732.02M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | ₽804.42M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₽668.91M | 2025-06-16 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | ₽884.86M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | ₽643.53M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Modular Restaking LSD | -- | ₽5.63B | 2025-06-16 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet | -- | ₽46.65M | 2025-06-14 | M |
![]() | Seed | CeFi Staking Service | -- | ₽92.50M | 2025-06-12 | ![]() S |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₽2.65B | 2025-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Infra | -- | ₽898.22M | 2025-06-12 | ![]() T |
![]() | Series A | Chain Abstract Infra Account Abstraction | -- | ₽1.60B | 2025-06-11 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%