Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 89,307,310 | 0.000285%/ 2.50% | 0.001124% /9.85% | 0.001236% /10.83% | |
![]() BTC | 4,084 ≈ 482.24M USDT | 0.000422%/ 3.70% | 0.000480% /4.21% | 0.000510% /4.47% | |
![]() ETH | 15,441 ≈ 53.05M USDT | 0.000303%/ 2.66% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,558,076 ≈ 70.36M USDT | 0.000229%/ 2.01% | 0.000472% /4.14% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 246,752,936 ≈ 53.41M USDT | 0.000160%/ 1.41% | 0.000256% /2.25% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,609,835 ≈ 25.9M USDT | 0.001308%/ 11.46% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,466,822M ≈ 20.12M USDT | 0.000279%/ 2.45% | 0.000334% /2.93% | 0.000338% /2.97% | |
![]() LTC | 184,745 ≈ 18.45M USDT | 0.000190%/ 1.67% | 0.000285% /2.50% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,210,906M ≈ 17.54M USDT | 0.000135%/ 1.19% | 0.000230% /2.02% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,883,147 ≈ 16.94M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.