Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴709.34 | -2.90% | ₴170.70M | ₴84.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,826,100.62 | -2.40% | ₴45.92B | ₴96.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴154,137.42 | -4.20% | ₴62.63B | ₴18.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.04 | -4.58% | ₴3.84B | ₴7.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | -0.00011% | ₴3.99T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,649.15 | -1.81% | ₴1.06B | ₴4.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,125.16 | -5.26% | ₴4.14B | ₴3.83T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | +0.01% | ₴653.92M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1768 | +0.38% | ₴10.51M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,778.97 | -3.94% | ₴9.12M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.68 | -6.45% | ₴2.47B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.67 | +0.35% | ₴1.83B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.60 | -5.96% | ₴772.52M | ₴1.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,820,903.49 | -2.36% | ₴60.68M | ₴611.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,712.71 | -4.56% | ₴1.72B | ₴571.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.73 | -6.81% | ₴1.65B | ₴517.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.52 | -6.23% | ₴572.03M | ₴515.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴702.65 | -6.67% | ₴1.65B | ₴476.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,738.42 | -2.43% | ₴518.94M | ₴472.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.51 | -7.45% | ₴2.73B | ₴445.93B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%