Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫33,790.36 | +0.0013% | -- | ₫2.47B | Chi tiết | ||
₫33,004.54 | +0.013% | -- | ₫5.78B | Chi tiết | ||
₫0.2962 | -- | ₫55.53K | ₫295.91M | Chi tiết | ||
₫6.87 | -0.46% | ₫4.67M | ₫6.87B | Chi tiết | ||
₫3.74 | +0.18% | ₫63.38K | ₫3.74B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫31,694.84 | +0.013% | -- | ₫1.56B | Chi tiết | ||
₫389.27 | +0.41% | ₫254.08K | ₫389.27M | Chi tiết | ||
₫2.18 | -0.12% | ₫26.05K | ₫2.18B | Chi tiết | ||
₫13.77 | -- | ₫32.21K | ₫1.37B | Chi tiết | ||
₫0.01126 | +0.77% | ₫13.63K | ₫4.74B | Chi tiết | ||
₫0.4335 | +0.077% | ₫112.63K | ₫1.73B | Chi tiết | ||
₫0.6422 | -4.51% | ₫4.48M | ₫1.05B | Chi tiết | ||
₫0.2409 | +0.0024% | ₫465.27M | ₫240.98M | Chi tiết | ||
₫41.56 | -43.45% | ₫1.26B | ₫10.39B | Chi tiết | ||
₫29,075.43 | +0.000000081% | -- | ₫325.46K | Chi tiết | ||
₫252.68 | -- | ₫8.31M | ₫5.30B | Chi tiết | ||
₫41.77 | +0.44% | ₫713.52K | ₫375.96M | Chi tiết | ||
₫2.77 | -4.18% | ₫354.92K | ₫1.93B | Chi tiết | ||
₫46.62 | -4.76% | ₫39.81K | ₫46.62B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%