Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000005029 | -0.26% | ₫6.95M | ₫2.11B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,657.59 | +0.17% | ₫691.50M | ₫18.28T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0561 | +0.0042% | ₫19.12M | ₫5.61B | Chi tiết | ||
₫74.73 | +0.0029% | ₫513.13M | ₫74.73B | Chi tiết | ||
₫2.07 | +0.19% | ₫462.81M | ₫414.70M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4365 | +0.067% | ₫55.05K | ₫218.25M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.42 | -- | ₫802.24K | -- | Chi tiết | ||
₫0.7191 | -1.07% | ₫1.22M | ₫14.38B | Chi tiết | ||
₫7.24 | -- | ₫1.11K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,880.70 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1431 | -0.19% | ₫5.37M | ₫143.14M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.68%47.32%