Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫84.50 | +0.46% | ₫442.99M | ₫58.30B | Chi tiết | ||
₫0.001315 | -- | ₫515.68K | ₫947.24M | Chi tiết | ||
₫0.04194 | -- | ₫89.64M | ₫5.10M | Chi tiết | ||
₫5.48 | -2.32% | ₫274.49K | ₫1.09B | Chi tiết | ||
₫420.27 | -3.54% | ₫19.96M | ₫420.27M | Chi tiết | ||
₫3.69 | -- | ₫1.23M | ₫3.96B | Chi tiết | ||
₫24.36 | -- | ₫3.39M | ₫487.31M | Chi tiết | ||
₫5,094.39 | -0.0026% | ₫4.53K | -- | Chi tiết | ||
₫45,355.48 | +0.0022% | ₫4.64M | ₫136.06T | Chi tiết | ||
₫0.00005639 | -0.13% | ₫10.51M | ₫563.92K | Chi tiết | ||
₫0.00000002598 | +0.88% | ₫3.83M | ₫5.45B | Chi tiết | ||
₫1.98 | -0.15% | ₫39.06K | ₫40.87M | Chi tiết | ||
₫0.0000998 | -0.015% | ₫60.03K | ₫998.08M | Chi tiết | ||
₫1.48 | -0.44% | ₫9.80M | -- | Chi tiết | ||
₫0.05505 | -0.87% | ₫2.75M | ₫55.05M | Chi tiết | ||
₫3,591.91 | -13.89% | ₫1.79M | ₫2.85B | Chi tiết | ||
₫0.3893 | -- | ₫45.87K | ₫389.32M | Chi tiết | ||
₫44,493,993.50 | -0.64% | ₫4.45M | ₫4,449.39T | Chi tiết | ||
₫2.71 | -1.92% | ₫25.93K | ₫1.46B | Chi tiết | ||
₫352.62 | +1.59% | ₫522.24K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%