Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,088,363,142.83 | -2.23% | ₫31.05T | ₫61,474.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,357,368.30 | -0.62% | ₫34.53T | ₫13,441.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,829.79 | -3.40% | ₫1.58T | ₫4,853.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | +0.00056% | ₫2,652.13T | ₫4,276.64T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,021,166.27 | -1.45% | ₫487.76B | ₫2,927.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,557,270.39 | -5.43% | ₫1.82T | ₫2,458.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | +0.02% | ₫571.97B | ₫1,703.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫183.76 | +2.79% | ₫4.26B | ₫1,653.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,117,074.44 | -0.72% | ₫2.59B | ₫986.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,832.77 | -6.31% | ₫1.08T | ₫877.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,019.46 | +1.70% | ₫257.23B | ₫854.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,309.37 | -5.61% | ₫279.84B | ₫734.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,083,697,545.37 | -2.30% | ₫1.00B | ₫391.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫556,728.39 | -4.63% | ₫636.79B | ₫377.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,123,510.15 | -5.84% | ₫589.76B | ₫374.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,378.75 | -3.21% | ₫274.61B | ₫355.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,421.33 | -6.97% | ₫661.20B | ₫335.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,770,109.02 | +1.46% | ₫563.25M | ₫311.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,430,502.41 | +3.16% | ₫552.08B | ₫307.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,450.52 | -6.66% | ₫482.98B | ₫273.45T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%