Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,399.86 | -3.90% | ₫468.39B | ₫271.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫593,850.54 | -3.13% | ₫175.03B | ₫250.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,096,023.97 | -5.26% | ₫494.66B | ₫235.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,791.54 | +0.45% | ₫181.74B | ₫222.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫235,332.11 | +0.63% | ₫395.37M | ₫217.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3316 | -3.42% | ₫180.15B | ₫195.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫282,143.95 | +0.36% | ₫843.39B | ₫169.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,092.13 | -2.67% | ₫221.43B | ₫152.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,372.82 | -0.55% | ₫94.07B | ₫141.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,945.68 | -4.47% | ₫1.11T | ₫132.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2896 | -4.56% | ₫398.98B | ₫121.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,633,031.74 | -2.13% | ₫303.19B | ₫116.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | -0.05% | ₫30.63B | ₫100.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,359,770.40 | -3.55% | ₫216.41B | ₫89.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,494.67 | -0.37% | ₫93.03B | ₫89.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫572,652.73 | -2.79% | ₫330.57B | ₫87.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,996.52 | -3.83% | ₫237.45B | ₫83.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,328.27 | -2.55% | ₫250.47B | ₫80.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,003.62 | -3.05% | ₫201.68B | ₫78.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,834.12 | -6.64% | ₫938.03B | ₫76.91T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%