Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17,924.59 | -7.44% | ₫81.17B | ₫13.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,568.66 | -9.25% | ₫74.99B | ₫13.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,722.47 | +0.19% | ₫288.17M | ₫13.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,845.84 | -5.66% | ₫357.57B | ₫13.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,182.96 | +0.05% | ₫158.45M | ₫13.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫199,721.43 | -7.03% | ₫61.18B | ₫13.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,005.91 | -0.3% | ₫96.84B | ₫13.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03318 | -7.42% | ₫157.45B | ₫12.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,154.12 | +0.01% | ₫63.31B | ₫12.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,162.80 | -5.20% | ₫40.06B | ₫12.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,431.20 | -6.27% | ₫40.99B | ₫12.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,741.08 | -10.84% | ₫122.71B | ₫12.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,654.96 | -5.64% | ₫44.37B | ₫12.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,383.44 | -5.73% | ₫114.55B | ₫12.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,877.25 | -4.00% | ₫533.35B | ₫12.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫647.29 | +4.04% | ₫14.65B | ₫12.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,691.52 | -6.07% | ₫131.38B | ₫12.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01233 | -0.33% | ₫536.83M | ₫12.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,296,170.63 | -8.75% | ₫43.82B | ₫12.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,230.20 | -10.88% | ₫7.94B | ₫11.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.68%47.32%