Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,136,084,405.10 | +0.52% | ₫34.51T | ₫62,424.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,374,123.47 | +7.38% | ₫48.01T | ₫14,650.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,034.01 | +2.98% | ₫1.64T | ₫5,043.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.0039% | ₫3,164.60T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,205,366.38 | +4.65% | ₫439.05B | ₫3,092.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,205,120.43 | +13.03% | ₫4.82T | ₫2,809.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫259.65 | +43.69% | ₫5.08B | ₫2,336.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.01% | ₫546.56B | ₫1,739.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,849,545.95 | +7.19% | ₫19.31B | ₫1,071.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,400.37 | +9.70% | ₫1.58T | ₫962.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,354.00 | +2.38% | ₫291.44B | ₫885.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,522.73 | +10.22% | ₫536.11B | ₫818.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫613,309.80 | +9.54% | ₫1.22T | ₫415.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,128,286,560.28 | +0.38% | ₫873.19M | ₫397.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,160,129.41 | +2.02% | ₫782.57B | ₫387.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,738.20 | +2.72% | ₫145.34B | ₫367.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,366.05 | +6.57% | ₫775.38B | ₫359.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,436,772.90 | +7.07% | ₫400.13M | ₫336.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,932,730.69 | +3.01% | ₫428.31B | ₫317.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,885.07 | +6.29% | ₫518.01B | ₫291.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%