Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,502.61 | -5.84% | ₫488.10B | ₫275.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫615,314.01 | -7.24% | ₫196.25B | ₫259.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,177,767.86 | -6.43% | ₫373.90B | ₫242.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,003.11 | -1.82% | ₫190.68B | ₫230.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫243,870.94 | +0.61% | ₫515.14M | ₫225.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3361 | -7.34% | ₫180.49B | ₫198.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫285,215.21 | -9.60% | ₫398.21B | ₫171.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,422.48 | -5.71% | ₫336.24B | ₫158.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,427,436.07 | -10.71% | ₫433.19B | ₫145.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,008.58 | -7.47% | ₫65.37B | ₫129.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,206.60 | -6.25% | ₫723.05B | ₫127.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,119,942.76 | -5.03% | ₫242.48B | ₫123.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.289 | -9.69% | ₫592.53B | ₫121.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,179.29 | -0.18% | ₫24.27B | ₫104.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,087.80 | -0.6% | ₫68.86B | ₫97.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,545,625.60 | -6.39% | ₫193.90B | ₫91.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,149.30 | -6.91% | ₫248.47B | ₫89.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫582,700.01 | -7.20% | ₫245.09B | ₫89.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,373.65 | -4.48% | ₫153.18B | ₫85.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,122.66 | -6.68% | ₫406.15B | ₫82.52T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%