Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,291.20 | -8.15% | ₫34.72B | ₫20.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,631.97 | -11.65% | ₫144.75B | ₫20.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫440.58 | -10.33% | ₫110.65B | ₫20.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,210.60 | -8.06% | ₫42.84B | ₫18.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,528.17 | -7.80% | ₫19.58B | ₫18.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,773.83 | -8.70% | ₫31.04B | ₫17.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01785 | -4.87% | ₫6.02B | ₫17.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,201.74 | -7.02% | ₫33.59B | ₫17.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07844 | -1.69% | ₫34.68B | ₫16.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,254.98 | -5.66% | ₫2.55B | ₫16.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫218.53 | +2.01% | ₫12.88B | ₫15.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫506.33 | -0.41% | ₫11.89B | ₫15.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,414.31 | -4.39% | ₫51.79B | ₫14.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,685.34 | -8.28% | ₫11.27B | ₫14.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,474.20 | -10.41% | ₫135.13B | ₫14.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫728,195.55 | -6.83% | ₫22.12B | ₫14.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,377.93 | -7.95% | ₫26.72B | ₫14.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,433.71 | -5.94% | ₫72.61B | ₫14.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫240.56 | -9.23% | ₫46.44B | ₫14.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,907.97 | -0.49% | ₫8.70B | ₫13.63T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%