Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,383,731.21 | +4.89% | ₫254.58K | ₫10.76B | Chi tiết | ||
₫76,592,812.23 | -4.66% | ₫4.30M | ₫765.92T | Chi tiết | ||
₫13.45 | +0.22% | ₫12.83M | ₫1.34B | Chi tiết | ||
₫0.00000009239 | -- | ₫149.52K | ₫38.80M | Chi tiết | ||
₫0.01475 | -0.089% | ₫2.81M | ₫3.10B | Chi tiết | ||
₫0.144 | -- | ₫2.27M | ₫128.87M | Chi tiết | ||
₫1.11 | +0.32% | ₫588.49K | ₫890.41M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫38.78 | +9.51% | ₫41.93M | ₫38.78B | Chi tiết | ||
₫12,330.75 | -0.3% | ₫1.02M | ₫12.33T | Chi tiết | ||
₫10.18 | +0.19% | ₫42.90K | ₫4.27B | Chi tiết | ||
₫130,840,224.75 | -3.92% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.719 | -0.35% | ₫33.02K | ₫26.88M | Chi tiết | ||
₫0.00003258 | +0.056% | ₫904.71K | ₫1.37B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0468 | -- | -- | ₫4.68B | Chi tiết | ||
₫510.67 | -0.018% | ₫1.50B | ₫2.55T | Chi tiết | ||
₫1.84 | -- | ₫1.23 | ₫776.45M | Chi tiết | ||
₫7,030.63 | -- | ₫735.16K | ₫7.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%