Thị trường
BTC được giao dịch trong một phạm vi hẹp trong ngày, giảm xuống dưới 116.000 USDT ở mức thấp nhất trước khi phục hồi trên 118.000 USDT. ETH đã tăng lên 3.680 USDT sau khi tăng lên 3.940 USDT và hiện đã phục hồi lên 3.850 USDT. Altcoin được phân biệt rõ ràng, với ENA và CFX tăng hơn 33% hàng tuần. BTC ETF tiếp tục chứng kiến dòng tiền ròng và ETH ETF thu hút vàng mạnh hơn, với dòng tiền ròng đạt mức cao kỷ lục vào tháng Bảy. Máy Ether đã thêm 15.000 ETH để đáp ứng xu hướng gia nhập của các tổ chức.
Về các dự án nóng, Sui TVL vượt quá 2,2 tỷ đô la Mỹ, và phục hồi sinh thái và nắm giữ thể chế cùng thúc đẩy sự gia tăng. Khối lượng giao dịch của Solana DEX giảm gần 70%, và nhiệt sinh thái hạ nhiệt theo từng giai đoạn, nhưng nền tảng vẫn vững chắc. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₫2.59T | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | ₫83.52B | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | ₫366.56B | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₫162.40B | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | ₫1.62T | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | ₫510.40B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra On-Chain Notification | -- | ₫464.00B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Social Creator Economy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₫51.04B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | ₫232.00B | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₫724.07B | 2025-07-14 | -- |
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | ₫290.00B | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₫3.12B | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
![]() | Public Sale | MEME Launchpad | ₫92.80T | ₫11.60T | 2025-07-12 | -- |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.64%46.36%