Thị trường
BTC được giao dịch trong một phạm vi hẹp trong ngày, giảm xuống dưới 116.000 USDT ở mức thấp nhất trước khi phục hồi trên 118.000 USDT. ETH đã tăng lên 3.680 USDT sau khi tăng lên 3.940 USDT và hiện đã phục hồi lên 3.850 USDT. Altcoin được phân biệt rõ ràng, với ENA và CFX tăng hơn 33% hàng tuần. BTC ETF tiếp tục chứng kiến dòng tiền ròng và ETH ETF thu hút vàng mạnh hơn, với dòng tiền ròng đạt mức cao kỷ lục vào tháng Bảy. Máy Ether đã thêm 15.000 ETH để đáp ứng xu hướng gia nhập của các tổ chức.
Về các dự án nóng, Sui TVL vượt quá 2,2 tỷ đô la Mỹ, và phục hồi sinh thái và nắm giữ thể chế cùng thúc đẩy sự gia tăng. Khối lượng giao dịch của Solana DEX giảm gần 70%, và nhiệt sinh thái hạ nhiệt theo từng giai đoạn, nhưng nền tảng vẫn vững chắc. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | ₫4.64T | 2025-07-10 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-07-10 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Options | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA | -- | ₫185.60B | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₫1.16T | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2025-07-09 | -- |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions AI | -- | ₫139.20B | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₫325.72B | 2025-07-08 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Onchain Fund | -- | ₫85.84B | 2025-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | ₫185.60B | 2025-07-07 | -- |
![]() | M&A | Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Angel | Crypto Education | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() R |
![]() | M&A | Social Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | ₫74.24B | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | ₫269.12B | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₫78.41B | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.64%46.36%