Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5659 | +3.10% | €2.49M | €437.73M | TraderDétails | ||
€0.06083 | -0.02% | €510.40K | €434.83M | TraderDétails | ||
€0.007313 | +4.59% | €2.11M | €432.96M | TraderDétails | ||
€2.31 | +10.25% | €4.74M | €430.72M | TraderDétails | ||
€0.1549 | -4.38% | €1.75M | €423.14M | TraderDétails | ||
€0.8553 | -0.02% | €191.89K | €422.98M | TraderDétails | ||
€0.4175 | +4.34% | €2.24M | €421.26M | TraderDétails | ||
€0.5244 | +2.37% | €1.34M | €419.26M | TraderDétails | ||
€0.8565 | -- | €433.37 | €405.66M | TraderDétails | ||
€0.3624 | +4.41% | €3.76M | €405.04M | TraderDétails | ||
€0.05494 | +3.24% | €1.52M | €397.37M | TraderDétails | ||
€1.12 | +2.93% | €663.83K | €396.32M | TraderDétails | ||
€0.0000003989 | +0.6% | €8.87K | €394.99M | TraderDétails | ||
€6.01 | +3.51% | €982.88K | €393.40M | TraderDétails | ||
€0.02017 | +1.29% | €163.70K | €386.48M | TraderDétails | ||
€0.3226 | +5.28% | €923.26K | €382.99M | TraderDétails | ||
€0.01088 | -2.26% | €1.16M | €378.56M | TraderDétails | ||
€5.36 | +5.44% | €4.89M | €378.11M | TraderDétails | ||
€40.04 | +3.20% | €1.32M | €378.04M | TraderDétails | ||
€1.16 | +5.81% | €7.23M | €374.54M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.