Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00001265 | +3.82% | Rp58.92K | Rp5.32B | Detail | ||
Rp5.39 | +0.97% | Rp264.28K | Rp2.26B | Detail | ||
Rp7.31 | -6.47% | Rp161.10M | Rp7.31B | Detail | ||
Rp0.00001568 | +0.29% | Rp317.05M | Rp13.94B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.5555 | -- | Rp16.66M | Rp555.50M | Detail | ||
Rp0.2074 | +11.18% | Rp998.69K | Rp207.47M | Detail | ||
-- | -47.45% | Rp548.28M | -- | Detail | ||
Rp0.5868 | -0.19% | Rp395.03K | Rp5.86B | Detail | ||
Rp0.3264 | -- | Rp4.40M | Rp134.16M | Detail | ||
Rp2,236.49 | +0.017% | Rp1.11M | Rp1.78B | Detail | ||
Rp17,123.83 | +0.00033% | Rp48.97K | Rp1.43T | Detail | ||
Rp0.08472 | -- | Rp14.76M | Rp5.84B | Detail | ||
Rp2.91 | -0.63% | Rp4.86M | Rp2.91B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,320.95 | +0.0092% | Rp386.86M | -- | Detail | ||
Rp3,320,783.47 | +1.57% | Rp364.84K | Rp467.39B | Detail | ||
Rp5.26 | -0.13% | Rp109.86K | Rp526.05M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%