Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.03591 | -- | Rp147.73K | -- | Detail | ||
Rp199.19 | -14.57% | Rp748.37M | Rp41.83B | Detail | ||
Rp744.41 | +0.038% | Rp530.69K | Rp20.42B | Detail | ||
Rp5,749,299.21 | -0.16% | Rp5.74M | Rp1.47B | Detail | ||
Rp7,785.19 | -8.96% | Rp1.10B | -- | Detail | ||
Rp428.16 | +0.85% | Rp2.34M | Rp2.14B | Detail | ||
Rp10.36 | +0.081% | Rp196.21K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,310.39 | +0.00018% | Rp4.73M | Rp1.74B | Detail | ||
Rp3.20 | -- | Rp1.04K | Rp320.97M | Detail | ||
Rp0.002224 | +0.31% | Rp19.91K | Rp935.92M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.63 | -0.01% | Rp26.11K | Rp816.03M | Detail | ||
Rp32.84 | -- | Rp71.39M | Rp3.28T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -16.75% | Rp35.16M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,210.93 | -- | Rp25.62K | Rp6.63K | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%