Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000002634 | +0.16% | €10.72 | €11.08K | Detalhes | ||
€0.02627 | +1.83% | €2.77K | -- | Detalhes | ||
€0.003172 | +1.72% | €25.58 | €10.57K | Detalhes | ||
€0.0000172 | -0.6% | €9.18 | €17.18K | Detalhes | ||
€0.0001835 | -- | €178.81 | €18.35K | Detalhes | ||
€0.000006146 | +0.21% | €7.00 | €6.14K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00005324 | -0.19% | €18.07 | €53.24K | Detalhes | ||
-- | -- | €28.18M | -- | Detalhes | ||
€0.0000332 | -0.00025% | €11.98 | €9.96M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.002216 | -0.57% | €607.32 | €2.21M | Detalhes | ||
€0.00001813 | -0.35% | €2.00 | €14.91K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000602 | -0.56% | €1.04K | €60.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%