Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005628 | +12.02% | €72.14K | €7.67K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001902 | -0.54% | €70.25K | €7.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001088 | -2.11% | €71.85K | €7.62K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000001403 | -3.49% | €70.65K | €7.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003496 | -8.48% | €70.16K | €6.89K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003082 | +1.60% | €74.09K | €6.47K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00007507 | -0.76% | €68.79K | €6.47K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001122 | -2.86% | €66.59K | €6.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003591 | +43.68% | €96.86K | €5.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001949 | -2.10% | €70.24K | €5.94K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005844 | -5.84% | €192.01K | €5.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001109 | -5.14% | €68.59K | €5.54K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001691 | -4.47% | €69.96K | €5.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005641 | +1.23% | €70.99K | €5.00K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001276 | -2.41% | €69.25K | €4.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002137 | -4.59% | €69.93K | €4.80K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001135 | -2.09% | €73.85K | €4.72K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000144 | -- | €70.53K | €4.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007063 | -2.32% | €71.55K | €4.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01123 | -1.70% | €67.98K | €4.06K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%